| グレード | 特徴 | 物性(ISO規格) | |||
| PA6 | 比重 | 引張強さ MPa |
シャルピー衝撃強さ ノッチ付 KJ/m2 |
UL燃焼性 クラス |
|
| TN200 | 低粘度、良流動 | 1.13 | 70 | 4.5 | V-2 |
| TN200C15 | 導電カーボン入り | 1.19 | 58 | 3 | - |
| TN200W30 | ミネラル30%強化 | 1.39 | 70 | 5 | - |
| TN200W40 | ミネラル40%強化 | 1.49 | 70 | 4 | - |
| TN300S | ハイサイクル | 1.13 | 70 | 8 | V-2 |
| TN300SG45-9 | GF45%強化 | 1.50 | 200 | 11 | HB |
| TN400 | 高粘度 | 1.14 | 58 | 8 | - |
| TN100CF15 | リサイクル炭素繊維15%強化 | 1.21 | 165 | 7 | - |
| TN100CF20 | リサイクル炭素繊維20%強化 | 1.23 | 178 | 9 | - |
| TN500 | 中粘度、一般射出用 | 1.14 | 70 | 5 | V-2 |
| TN500M | 耐摩擦磨耗 | 1.16 | 80 | 5 | - |
| TN500BST30 | 耐衝撃性 | 1.06 | 50 | 220 | - |
| TN500SI1 | シリコンオイル含有 | 1.14 | 60 | 7 | - |
| TN500HP | 耐熱、耐候 | 1.14 | 70 | 5 | V-2 |
| TN500ES | 帯電防止 | 1.14 | 60 | 7.5 | - |
| TN500SG15 | GF15%強化 | 1.25 | 100 | 5 | HB |
| TN500SG30 | GF30%強化 | 1.36 | 160 | 9 | HB |
| TN500SG45 | GF45%強化 | 1.48 | 170 | 13 | HB |
| TN500SG15F | GF15% 難燃 | 1.40 | 120 | 4 | V-0 |
| TN500SG30F | GF30% 難燃 | 1.52 | 160 | 7 | V-0 |
| TN500PF | 非強化、ノンハロ、ノンリン 難燃 |
1.20 | 63 | 4 | V-0 |
| TN1101LSG50 | GF50%強化、低ソリ | 1.57 | 220 | 17 | - |
| PA66 | 比重 | 引張強さ MPa |
シャルピー衝撃強さ ノッチ付 KJ/m2 |
UL燃焼性 クラス |
|
| TN710 | 一般射出用 | 1.14 | 75 | 4 | V-2 |
| TN710A-ES | 帯電防止 | 1.17 | 90 | 5 | V-2 |
| TN710M | 耐摩擦磨耗 | 1.16 | 90 | 6 | V-2 |
| TN710H | 耐熱、耐候 | 1.14 | 85 | 5 | V-2 |
| TN710SG15 | GF15%強化 | 1.23 | 110 | 4 | HB |
| TN710SG30 | GF30%強化 | 1.37 | 170 | 8 | HB |
| TN710SG33 | GF33%強化 | 1.38 | 180 | 9 | HB |
| TN710SG45-9 | GF45%強化 | 1.50 | 240 | 13 | HB |
| TN710SG15F | GF15% 難燃 | 1.40 | 120 | 4 | V-0 |
| TN710SG30F | GF30% 難燃 | 1.63 | 180 | 5 | V-0 |
| TN720W30 | ミネラル30%強化 | 1.41 | 90 | 4 | HB |
| TN720W40 | ミネラル40%強化 | 1.53 | 110 | 5 | HB |
| TN720BT10 | 耐衝撃性 | 1.05 | 59 | 15 | - |
※このデータは測定値の代表値であり、保証値ではありません。
タナジン®はバランスのとれた優れた特徴があり多種多様の製品に使用されています。
「TAKAYASU」が培った技術とノウハウが製品の1つ1つに生きており、どれをとってもバージン原料に劣らない品質と価格が自慢です。
| 自動車部品 | シートベルト部品、エンジンカバー類、ハーネスカバー、 ドアー部品、遮音材、ファスナー、オイル循環器系ユニット部品、・・・ |
| 電気部品 | コネクター、コイルボビン、ブレーカー部品、コンセント、 スイッチ類、配線用ファスナー、・・・ |
| 機械部品 | ギヤ、車輪、軽量キャスター、ハンドル、プラスチックボルト、 カム、ガス器具部品、・・・ |
| 建材部品 | エクステリア部品、サッシ部品、ドアーロック部品、 ドアーヒンジ部品、建築用ファスナー、・・・ |
| 日用雑貨品 | ライター中間ケース、ヘアーブラシ、刺繍枠、台所用品、スポーツ用品、・・・ |